Distribuzione della spesa pubblicitaria per media
Media | Share of Spending | ||
Cable Television | 22,90% | ||
Network Television | 20,58% | ||
Local Television | 16,43% | ||
National Magazines | 15,01% | ||
Internet | 6,87% | ||
Local Newspapers | 5,72% | ||
Hispanic Television | 2,66% | ||
Local Radio | 2,46% | ||
Syndicated Television | 2,18% | ||
Outdoor | 1,64% | ||
National Newspapers | 1,43% | ||
National Sunday Supplement | 1,20% | ||
Network Radio | 0,81% | ||
Local Magazines | 0,10% | ||
Local Sunday Supplement | 0,01% | ||
Coupon | 0,00% |
Fonte: The Nielsen Company AdAcross - Dicembre 2009.
Ecco un grafico relativo alla divisione della pubblicità nei vari media nel mese di Dicembre 2009 negli Usa, che dimostra quanto il media Internet abbia già una sua parte importante e l'avrà sempre di più, superando anche gli altri media tradizionali come televisione e giornali.
Nessun commento:
Posta un commento